Top > 【ギフト】トピックス > 贈答金、金額の目安
贈答金、金額の目安
結婚祝い、出産祝いの贈答金の金額の目安は、お付き合いの程度、贈る側の社会的立場、
年齢、地域など、さまざまな条件によって違ってきます。目安としてご参考までに。(^^♪
年齢、地域など、さまざまな条件によって違ってきます。目安としてご参考までに。(^^♪
| 結婚祝い | ||||
| 披露宴に出席した場合の最多回答金額(単位:円) | ||||
| 贈り先 | 年齢別 | |||
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |
| 勤務先の同僚 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| 勤務先の部下 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| 兄弟 | 50000 | 100000 | 100000 | |
| 甥・姪 | 30000 | 50000 | 100000 | |
| 従兄弟 | 30000 | 30000 | 50000 | |
| 友人・知人 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 |
| 友人・知人の家族 | 30000 | 50000 | ||
| 出産祝い(単位:円) | ||||
| 贈り先 | 贈る側 | |||
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |
| 勤務先の同僚 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 兄弟 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 親戚 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 友人・知人 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 隣近所 | 3000 | 5000 | 5000 | |
| 入学祝い(単位:円) | ||||
| 贈り先 | 贈る側 | |||
| 20代 | 30代 | 40代 | 50代以上 | |
| 幼稚園・保育園児 | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
| 小学生 | 5000 | 10000 | 10000 | 20000 |
| 中学生 | 10000 | 10000 | 30000 | |
| 高校生 | 10000 | 10000 | 10000 | |
| 短大・大学生 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| 卒業・就職祝い(単位:円) | ||||
| 贈り先 | 最多回答額 | 第2位回答額 | 第3位回答額 | |
| 兄弟の子 | 10000 | 20000 | 30000 | |
| 親戚の子 | 5000 | 10000 | 20000 | |
| 友人・知人の子 | 5000 | 10000 | ||
| 主婦の友調べ(最多回答金額)より | ||||

















































