ご祝儀の決まりごと
ご祝儀には決まりごとがありまして偶数金額は、「割れる」という意味があるので、避けられています。
(ただし2万円の2という数字は、「ペア」をイメージさせるので、大丈夫です。)
また、夫婦そろっての出席は、奇数金額になるように心配りしてくださいね。
ご祝儀金額の相場表です。ご参考までに。
| 調査数 | 2万円未満 | 2〜3万円未満 | 3〜4万円未満 | 4〜5万円未満 | 5〜10万円未満 | 10万円以上 | 平均・万円 | |||
| 地 | 北海道 | 友人 | 25 | 44 | 28 | 28 | - | - | - | 1.9 |
| 上司 | 20 | 20 | 20 | 40 | - | 20 | - | 2.9 | ||
| 域 | 親族 | 29 | - | 10.3 | 31 | 10.3 | 37.9 | 10.3 | 4.8 | |
| 恩師 | 8 | 12.5 | 37.5 | 25 | 12.5 | 12.5 | - | 2.8 | ||
| 別 | 東北 | 友人 | 275 | 0.4 | 94.2 | 5.1 | - | 0.4 | - | 2.1 |
| 上司 | 247 | - | 30.4 | 58.3 | 2.8 | 8.5 | - | 2.9 | ||
| 親族 | 261 | 0.4 | 8 | 31.8 | 8 | 46.4 | 5.4 | 4.5 | ||
| 恩師 | 155 | 1.3 | 37.4 | 54.2 | 0.6 | 6.5 | - | 2.7 | ||
| 首都圏 | 友人 | 266 | 2.3 | 56 | 40.2 | 0.8 | - | 0.8 | 2.6 | |
| 上司 | 224 | 0.4 | 10.3 | 68.3 | 4 | 15.2 | 1.8 | 3.4 | ||
| 親族 | 276 | - | 5.4 | 15.2 | 6.9 | 60.9 | 11.6 | 5.6 | ||
| 恩師 | 88 | - | 13.6 | 60.2 | 3.4 | 22.7 | - | 3.4 | ||
| 東海 | 友人 | 310 | 1 | 11.3 | 87.4 | - | - | 0.3 | 3.1 | |
| 上司 | 262 | 0.4 | 1.9 | 60.3 | 2.3 | 31.7 | 3.4 | 4.1 | ||
| 親族 | 304 | - | 1.3 | 9.2 | 5.6 | 54.3 | 29.6 | 7.2 | ||
| 恩師 | 83 | 2.4 | 2.4 | 68.7 | 2.4 | 21.7 | 2.4 | 3.6 | ||
| 静岡 | 友人 | 310 | 0.3 | 23.4 | 75.3 | 0.3 | 0.6 | - | 2.9 | |
| 上司 | 269 | - | 3.3 | 72.9 | 4.1 | 19.3 | 0.4 | 3.5 | ||
| 親族 | 305 | 0.3 | 1 | 11.1 | 7.5 | 67.5 | 12.5 | 5.9 | ||
| 恩師 | 109 | 1.8 | 3.7 | 70.6 | - | 22 | 1.8 | 3.5 | ||
| 関西 | 友人 | 278 | 1.8 | 14 | 82.7 | 0.7 | 0.7 | - | 2.9 | |
| 上司 | 209 | 1 | 1.4 | 59.8 | 6.2 | 30.6 | 1 | 3.7 | ||
| 親族 | 285 | 0.4 | 1.1 | 11.6 | 5.3 | 54.7 | 27 | 6.6 | ||
| 恩師 | 77 | 1.3 | 3.9 | 71.4 | 1.3 | 20.8 | 1.3 | 3.5 | ||
| 広島・岡山 | 友人 | 313 | 0.3 | 14.1 | 85.3 | 0.3 | - | - | 2.9 | |
| 上司 | 247 | 1.2 | 2.4 | 67.2 | 4 | 24.3 | 0.8 | 3.6 | ||
| 親族 | 294 | - | 0.7 | 9.9 | 4.8 | 61.9 | 22.8 | 6.2 | ||
| 恩師 | 104 | 1 | 5.8 | 63.5 | 1.9 | 26 | 1.9 | 3.6 | ||
| 九州 | 友人 | 325 | 0.6 | 76.9 | 22.2 | - | - | 0.3 | 2.5 | |
| 上司 | 285 | 0.7 | 21.4 | 64.2 | 2.5 | 10.2 | 1.1 | 3.1 | ||
| 親族 | 312 | 0.3 | 5.1 | 20.2 | 7.1 | 53.8 | 13.5 | 5.6 | ||
| 恩師 | 163 | - | 23.9 | 63.8 | 0.6 | 11.7 | - | 3 |























